Wyszukaj nazwisko
Ziemie Rzeczypospolitej
Mapa Rzeczypospolitej przedrozbiorowej
Zobacz mapę Rzeczypospolitej przedrozbiorowej dołączoną do publikacji książkowej.
Ziemie i powiaty Rzeczypospolitej przedrozbiorowej
Ziemia | Powiaty |
bielska | bielski, brański, narewski, suraski, tykociński; |
chełmińska | chełmiński, radzyński, toruński; |
chełmska | chełmski, krasnostawski, zamojski; |
ciechanowska | ciechanowski, przasnyski, sąchocki; |
czerska | czerski, grójecki, garwoliński, miński-maz., warecki; |
dobrzyńska | dobrzyński, lipnowski, rypiński; |
drohicka | drohicki, sokołowski, węgrowski; |
gostynińska | gostyniński, kutnowski; |
halicka | buczacki, czortkowski, doliniański, halicki, kałuski, kołomyjski, podhajecki, rohatyński, skałacki, stanisławowski, tarnopolski, trembowelski; |
liwska | liwski; |
lwowska | bóbrzański, brodzki, brzeżański, gródecki, jaworowski, lwowski, podhorecki, złoczowski; |
łomżyńska | łomżyński, ostrołęcki, zambrowski; |
łukowska | łukowski; |
michałowska | brodnicki, kowalewski, michałowski, nowomiejski; |
mielnicka | konstantynowski, mielnicki; |
nurska | kamieńczykowski, nurski, ostrowski; |
ostrzeszowska | będziński; |
oświecimska | będziński, oświecimski; |
pilityńska | pilityński (Kurlandia); |
przemyska | dobromilski, jarosławski, łańcucki, przemyski, przeworski, rzeszowski; |
rawska | rawski, skierniewicki; |
różańska | makowski, różański; |
ryska | ryski (Inflanty); |
sanocka | krośniański, sanocki; |
sądecka | biecki, grybowski, jasielski, sądecki; |
sochaczewska | sochaczewski; |
stężycka | stężycki; |
warszawska | błoński, grodziski, tarczyński, warszawski; |
wendeńska | wendeński (Inflanty); |
wieluńska | wieluński; |
wizeńska | szczuczyński, wąsoski, wizeński; |
wizneńska | zob. wizeńska |
wschowska | wschowski; |
wyszogrodzka | wyszogrodzki; |
zakroczymska | zakroczymski; |
zatorska | bialski, wadowicki, zatorski, żywiecki; |
żydaczowska | żydaczowski. |
Powiaty i województwa Rzeczypospolitej przedrozbiorowej
Powiat | Województwo |
A | |
andruszowski | smoleńskie |
augustowski | podlaskie |
B | |
babimojski | poznańskie |
bałcki | podolskie |
barski | podolskie |
bełski | bełskie |
beneszowski | Śląsk |
berdyczowski | kijowskie |
będziński | krakowskie |
bialski | krakowskie |
bialski | podlaskie |
białocerkiewski | kijowskie |
białostocki | podlaskie |
białowieski | brzesko-lit. |
biecki | krakowskie |
bielski | Śląsk |
bielski | płockie |
bielski | podlaskie |
biłgorajski | lubelskie |
błoński | mazowieckie |
bobowski | krakowskie |
bobrownicki | lubelskie |
bobrujski | mińskie |
bóbrzański | ruskie |
bocheński | krakowskie |
bogumiński | Śląsk |
bohorodczański | ruskie |
bolesławicki | Śląsk |
bolkowicki | Śląsk |
borszczowski | podlaskie |
borysowski | mińskie |
bracławski | bracławskie |
braniewski | Warmia |
brański | podlaskie |
brasławski | wileńskie |
brodnicki | chełmińskie |
brodzki | ruskie |
brzegski | Śląsk |
brzeski | krakowskie |
brzesko-kuj. | brzesko-kuj. |
brzesko-lit. | brzesko-lit. |
brzeziński | łęczyckie |
brzeżański | ruskie |
brzozowski | ruskie |
buczacki | ruskie |
bukowski | poznańskie |
buski | bełskie |
bychowski | mścisławskie |
bydgoski | inowrocławskie |
bystrzycki | Śląsk |
bytomski | Śląsk |
bytowski | pomorskie |
C | |
chełmiński | chełmińskie |
chełmski | ruskie |
chęciński | sandomierskie |
chodzieski | poznańskie |
chojnicki | pomorskie |
chrzanowski | krakowskie |
ciechanowski | mazowieckie |
cieszanowski | bełskie |
cieszyński | Śląsk |
czarnkowski | poznańskie |
czauski | mścisławskie |
czchowski | krakowskie |
czehryński | kijowskie |
czerkaski | kijowskie |
czernichowski | krakowskie |
czernihowski | czernihowskie |
czerniowiecki | Bukowina (Rumunia) |
czerski | mazowieckie |
czerwiński | mazowieckie |
czerwonogrodzki | podolskie |
czerykowski | mścisławskie |
częstochowski | krakowskie |
człuchowski | pomorskie |
czortkowski | ruskie |
D | |
darkiański | Prusy Wschodnie |
dawidgródzki | brzesko-lit. |
dąbrowski | krakowskie |
derptski | Inflanty |
dąbrowieński | Prusy Wschodnie |
dobromilski | ruskie |
doliniański | ruskie |
dobrzyński | inowrocławskie |
dorsuński | Litwa |
drohicki | podlaskie |
drohobycki | ruskie |
dranimski | poznańskie |
drysseński | połockie |
dubieński | wołyńskie |
dyneburski | Inflanty |
działdowski | Prusy Wschodnie |
działoszycki | sandomierskie |
dzisieński | połockie |
E | |
elbląski | malborskie |
F | |
frylądzki | Prusy Wschodnie |
frysztadzki | Śląsk |
G | |
garwoliński | mazowieckie |
gąbiński | Prusy Wschodnie |
gdański | pomorskie |
gierdawski | Prusy Wschodnie |
gliwicki | Śląsk |
głogowski | Śląsk |
głupczowski | Śląsk |
gniewski | pomorskie |
gnieźnieński | gnieźnienskie |
golubski | chełmińskie |
gołdapski | Prusy Wschodnie |
goniądzki | podlaskie |
górskokalwaryjski | mazowieckie |
gostyniński | rawskie |
gostyński | Prusy Wschodnie |
grabowiecki | bełskie |
gródecki | ruskie |
grodzieński | trockie |
grodziski | mazowieckie |
grodziski | poznańskie |
grójecki | mazowieckie |
grotkowski | Śląsk |
grudziącki | chełmińskie |
grybowski | krakowskie |
H | |
hajsyński | bracławskie |
halicki | ruskie |
homelski | mińskie |
horodecki | mścisławskie |
horodelski | bełskie |
horodeński | podolskie |
horecki | mścisławskie |
horodkowski | ruskie |
hrubieszowski | bełskie |
humański | kijowskie |
husiatyński | podolskie |
I | |
ihumeński | mińskie |
iławski | Prusy Wschodnie |
iłłukstański | Kurlandia |
iłżecki | sandomierski |
inowrocławski | inowrocławskie |
J | |
jabłonkowski | Śląsk |
jampolski | wołyńskie |
janowski | lubelskie |
janowski | podlaskie |
jansborski | Prusy Wschodnie |
jarociński | poznańskie |
jarosławski | ruskie |
jasielski | krakowskie |
jaworowski | ruskie |
jaworzyński | Śląsk |
jeleniogrodzki | Śląsk |
jędrzejowski | krakowskie |
K | |
kaliski | kaliskie |
kalwaryjski | trockie |
kałuski | ruskie |
kamieńczykowski | mazowieckie |
kamieniecki | podolskie |
kamionacki | ruskie |
kaniowski | kijowskie |
karniewski | Śląsk |
kartuski | pomorskie |
katowicki | Śląsk |
kcyński | kaliskie |
kępiński | poznańskie |
kielecki | sandomierskie |
kijowski | kijowskie |
kiszporski | malborskie |
klimowieckie | mścisławskie |
kluczborski | Śląsk |
kładzki | Śląsk |
kłodawski | kaliskie |
kobryński | brzesko-lit. |
kolbuszowski | sandomierskie |
kolneński | mazowieckie |
kolski | kaliskie |
kołomyjski | ruskie |
konecki | sandomierskie |
koniński | kaliskie |
konotopski | czernichowskie |
konstantynowski | podlaskie |
kossowski | ruskie |
kościański | poznańskie |
kościerzyński | pomorskie |
kowalewski | chełmińskie |
kowalski | brzesko-kuj. |
kowelski | wołyńskie |
kowieński | trockie |
kozielski | Śląsk |
kozielski | wołyńskie |
kozienicki | sandomierskie |
kożmiński | kaliskie |
kożuchowski | Śląsk |
krakowski | krakowskie |
krośniński | smoleńskie |
krasnostawski | ruskie |
krobski | poznańskie |
królewiecki | Prusy Wschodnie |
kroski | żmudzkie |
krośniański | ruskie |
krotoszyński | kaliskie |
kruszwicki | inowrocławskie |
krzemieniecki | wołyńskie |
ksiąski | krakowskie |
kutnowski | rawskie |
kwidzyński | Prusy Wschodnie |
L | |
latyczowski | podolskie |
lecki | Prusy Wschodnie |
lelowski | krakowskie |
lepelski | połockie |
leszczyński | poznańskie |
lęborski | pomorskie |
liczbarski | Warmia |
lidzki | wileńskie |
lignicki | Śląsk |
limanowski | krakowskie |
lipawski | Kurland |
lipnowski | inowrocławskie |
lipowiecki | bracławskie |
liptowski | Węgry |
liskowski | ruskie |
lityński | bracławskie |
liwski | mazowieckie |
lubaczowski | bełskie |
lubański | Śląsk |
lubartowski | lubelskie |
lubawski | chełmińskie |
lubecki | czernichowskie |
lubelski | lubelskie |
lubiński | Śląsk |
lubliniecki | Śląsk |
lucyński | Inflanty |
lwowski | ruskie |
lwowski | Śląsk |
Ł | |
łańcucki | ruskie |
łańcucki | Śląsk |
łasiński | chełmińskie |
łaski | sieradzkie |
łecki | Prusy Wschodnie |
łęczycki | łęczyckie |
łódzki | sieradzkie |
łohojski | mińskie |
łomżyński | mazowieckie |
łowicki | rawskie |
łucki | wołyńskie |
łukowski | lubelskie |
M | |
makowski | mazowieckie |
malborski | malborskie |
mariampolski | trockie |
mazowiecki | podlaskie |
merecki | trockie |
miechowski | krakowskie |
mielecki | sandomierskie |
mielicki | Śląsk |
mielnicki | podlaskie |
międzychodzki | poznańskie |
międzyrzecki | podlaskie |
miński | mińskie |
miński (mazowiecki) | mazowieckie |
mirachowski | pomorskie |
mitawski | Kurlandia |
mławski | płockie |
mogilnicki | gnieźnieńskie |
mohilowski | podolskie |
mohylewski | mścisławskie |
morąski | Prusy Wschodnie |
mościski | ruskie |
mozyrski | mińskie |
mścisławski | mścisławskie |
myślenicki | krakowskie |
N | |
nadworniański | ruskie |
nakielski | kaliskie |
namysłowski | Śląsk |
narewski | podlaskie |
nawelski | witebskie |
niborski | Prusy Wschodnie |
niedzborski | płockie |
niemczyński | Śląsk |
niemodliński | Śląsk |
nieszawski | inowrocławskie |
nieurodzki | Śląsk |
niskowski | sandomierskie |
nissański | Śląsk |
nowoaleksandrowski | wileńskie |
nowobohski | bracławskie |
Nowograd Wołyński | wołyńskie |
Nowograd Siewierski | czernichowskie |
nowogródzki | nowogródzkie |
nowomiejski | chełmińskie |
nowotarski | krakowskie |
nowotomyski | poznańskie |
nowski | pomorskie |
nurski | mazowieckie |
O | |
obornicki | poznańskie |
odolanowski | poznańskie |
olawski | Śląsk |
olecki | Prusy Wschodnie |
olesiński | Śląsk |
olśnicki | Śląsk |
olhopolski | podolskie |
oliwski | pomorskie |
olkuski | krakowskie |
olsztyński | Warmia |
opatowski | sandomierskie |
opawski | Śląsk |
opoczyński | sandomierskie |
opolski | Śląsk |
orłowski | łęczyckie |
orszański | witebskie |
ostrodski | Prusy Wschodnie |
ostrogski | wołyńskie |
ostrołęcki | mazowieckie |
ostrowski | poznańskie |
ostrowski | mazowieckie |
ostrski | kijowskie |
ostrzeszowski | sieradzkie |
oświecimski | krakowskie |
oszmiański | wileńskie |
owrucki | kijowskie |
P | |
parnawski | Inflanty |
pilitynski | Kurlandia |
pilzneński | sandomierskie |
pińczowski | sandomierskie |
piński | brzesko-lit. |
piotrkowski | sieradzkie |
pleszewski | kaliskie |
płocki | płockie |
płoński | płockie |
płoskirowski | podolskie |
podgórski | krakowskie |
podhajecki | ruskie |
połocki | połockie |
poniewieski | trockie |
poznański | poznańskie |
prądnicki | Śląsk |
proskurowski | podolskie |
proszowski | krakowskie |
prużański | brzesko-lit. |
przasnyski | mazowieckie |
przedecki | brzesko-kuj. |
przemyski | ruskie |
przemyślański | ruskie |
przeworski | ruskie |
pszczyński | Śląsk |
pucki | pomorskie |
puławski | lubelskie |
pułtuski | mazowieckie |
pyzdrski | kaliskie |
R | |
raciąski | płockie |
raciborski | Śląsk |
radomski | sandomierskie |
radomskowski | sieradzkie |
radomyski | kijowskie |
radomyski | ruskie |
raduński | żmudzkie |
radziechowski | bełskie |
radziejowski | brzesko-kuj. |
radzymiński | mazowieckie |
radzyński | chełmińskie |
radzyński | lubelskie |
ragnecki | Prusy Wschodnie |
rastemborski (ryzembarski) | Prusy Wschodnie |
rawicki | poznańskie |
rawski | rawskie |
rawski (Rawa Ruska) | bełskie |
reszelski | Warmia |
rohaczewski | mińskie |
rohatyński | ruskie |
romneński | kijowskie |
ropczycki | krakowskie |
rosieński | żmudzkie |
rospierski | sieradzkie |
rowieński | wołyńskie |
rozborski | Śląsk |
rudkowski | ruskie |
rybnicki | Śląsk |
rychbachowski | Śląsk |
rypiński | inowrocławskie |
ryski | Inflanty |
ryzembarski (rastemborski) | Prusy Wschodnie |
rzeczycki | mińskie |
rzeszowski | ruskie |
rzeżycki | Inflanty |
S | |
samborski | ruskie |
sandomierski | sandomierskie |
sanocki | ruskie |
santocki | poznańskie |
sąchocki | płockie |
sądecki | krakowskie |
sejneński | trockie |
sempolski | pomorskie |
siebieski | połockie |
sieciechowski | sandomierskie |
siedlecki | lubelskie |
sieński | witebskie |
sieradzki | sieradzkie |
sierpecki | płockie |
skałacki | ruskie |
skierniewicki | rawskie |
skoczowski | Śląsk |
skwirski | kijowskie |
słonimski | nowogródzkie |
słucki | nowogródzkie |
słupecki | kaliskie |
słupski | pomorskie |
sochaczewski | rawskie |
sokalski | bełskie |
sokólski | trockie |
sokołowski | podlaskie |
srzeński | płockie |
stanisławowski | ruskie |
starobychowski | mścisławskie |
starodubowski | smoleńskie |
starogardski | pomorskie |
starokonstantynowski | wołyńskie |
staromiejski | krakowskie |
stężycki | sandomierskie |
stoliński | brzesko-lit. |
stołupiański | Prusy Wschodnie |
stopnicki | sandomierskie |
stryjski | ruskie |
strzeliński | Śląsk |
strzelniński | brzesko-kuj. |
strzygowski | Śląsk |
stynawski | Śląsk |
suraski | podlaskie |
suraski | smoleńskie |
suski | Prusy Wschodnie |
suwalski | trockie |
sycowski | Śląsk |
szadkowski | sieradzkie |
szamotulski | poznańskie |
szaryskie star. | Węgry |
szawelski | żmudzkie |
szczuczyński | mazowieckie |
szczycieński | Prusy Wschodnie |
szczyrzycki | krakowskie |
szprotawski | Śląsk |
sztumski | malborskie |
szubiński | gnieźnieńskie |
szunowski | Śląsk |
Ś | |
śmigielski | poznańskie |
śniatyński | podolskie |
średzki | kaliskie |
śremski | kaliskie |
świdnickie | Śląsk |
świecki | pomorskie |
święciański | wileńskie |
świętosiekierski | malborskie |
T | |
taraszczański | kijowskie |
tarnobrzeski | sandomierskie |
tarnopolski | ruskie |
tarnowicki | Śląsk |
tarnowski | sandomierskie |
tatrzański | krakowskie |
tczewski | pomorskie |
telszewski | żmudzkie |
tłumacki | ruskie |
tomaszowski | lubelskie |
toruński | chełmińskie |
toszecko-gliwicki | Śląsk |
trembowelski | ruskie |
trocki | trockie |
trzebnicki | Śląsk |
tucholski | pomorskie |
tukumski | Kurlandia |
turecki | kaliskie |
turkowski-turak | ruskie |
turowski | brzesko-lit. |
tykociński | podlaskie |
tylżycki | Prusy Wschodnie |
U | |
uniejowski | łęczyckie |
upitski | trockie |
urzędowski | lubelskie |
uszycki | podolskie |
W | |
wadowicki | krakowskie |
wałbrzyski | Śląsk |
wałecki | poznańskie |
warecki | mazowieckie |
warszawski | mazowieckie |
wasylkowski | kijowskie |
wąbrzeski | inowrocławskie |
wągrodzki | mazowieckie |
wągrowiecki | gnieźnieńskie |
wąsoski | mazowieckie |
wejherowski | pomorskie |
welawski | Prusy Wschodnie |
wendeński | Inflanty |
węgoborski | Prusy Wschodnie |
węgrowski | podlaskie |
wielicki | krakowskie |
wieliski | witebskie |
wielkostrzelecki | Śląsk |
wieluński | sieradzkie |
więchorski | chełmińskie |
wilejski | wileńskie |
wileński | wileńskie |
wiłkomierski | wileńskie |
windawski | Kurlandia |
winnicki | bracławskie |
wiślicki | sandomierskie |
witebski | witebskie |
wizeński | mazowieckie |
wizneński | zob. wizeński |
władysławowski | żmudzkie |
włocławski | brzesko-kuj. |
włodawski | ruskie |
włodzimierski | wołyńskie |
włoszczowski | sandomierskie |
wojerecki | Śląsk |
wolsztyński | poznańskie |
wołkowyski | nowogródzkie |
wołowski | Śląsk |
wrocławski | Śląsk |
wrzesiński | gnieźnieńskie |
wschowski | poznańskie |
wyłkowyski | żmudzkie |
wyrzyski | gnieźnieńskie |
wystrucki | Prusy Wschodnie |
wyszogrodzki | mazowieckie |
wyżnicki | krakowskie |
Z | |
ząbrzeski | Śląsk |
zakroczymski | mazowieckie |
zaleszczycki | podolskie |
zamojski | ruskie |
zambrowski | mazowieckie |
zasławski | wołyńskie |
zawichojski | sandomierskie |
zawskrzyński | płockie |
ząbkowicki | Śląsk |
ządzborski | Prusy Wschodnie |
zbaraski | wołyńskie |
zgierski | sieradzkie |
zgorzelicki | Śląsk |
zielonogórski | Śląsk |
ziembicki | Śląsk |
ziemneńskie star. | Węgry |
złoczowski | ruskie |
złotoryjo-hajnowski | Śląsk |
złotowski | poznańskie |
zwiahelski | wołyńskie |
zwinogrodzki | kijowskie |
Ż | |
żarnowski | krakowskie |
żegański | Śląsk |
żniński | poznanskie |
żółkiewski | ruskie |
żydaczowski | ruskie |
żytomierski | kijowskie |
żywiecki | krakowskie |